20e Trophée des Jeunes Talents
ClassementGroupe A
| Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDF |
10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 | 16 |
| 2 | ZSE ORANGE |
10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 5 | 23 | 15 |
| 3 | ZSE BLEU |
10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 7 | 16 | 14 |
| 4 | ZOUEST |
10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| 5 | ZGE |
10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 37 | -34 | 4 |
| 6 | HDFN |
10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 20 | -15 | 3 |
| A | HDFN | IDF | ZGE | ZOUEST | ZSE BLEU | ZSE ORANGE | PTS |
| HDFN | 3 | ||||||
| IDF | 16 | ||||||
| ZGE | 4 | ||||||
| ZOUEST | 8 | ||||||
| ZSE BLEU | 14 | ||||||
| ZSE ORANGE | 15 |

Se connecter
S'inscrire
Nous contacter
